TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Dữ liệu dân số và diện tích các tỉnh thành Nhật Bản

13/05/2019

Dưới đây là số liệu về dân số và diện tích của toàn thể tất cả các tỉnh thành ở Nhật Bản do chính Nhật ngữ Sanko sưu tầm và tham khảo~

Khu vực Tỉnh Diện tích (km2) Dân số Mật độ dân số
(người/km2)
Phó tỉnh Thành phố
Huyện
Tên Diện tích (km2) Dân số Mật độ dân số
(người/km2)
Hokkaido
北海道
Hokkaido
【北海道】
83,453.57 5,377,435 64 Sorachi
空知
総合振興局
Thành phố Akabira【赤平市】 129.88 10,686 82
Ashibetsu【芦別市】 865.02 14,260 16
Bibai【美唄市】 277.61 24,768 89
Fukagawa【深川市】 529.12 21,618 41
Iwamizawa【岩見沢市】 481.10 84,127 175
Mikasa【三笠市】 302.64 9,056 30
Sunagawa【砂川市】 78.69 17,589 224
Takikawa【滝川市】 115.90 41,306 356
Utashina【歌志内市】 55.99 3,494 62
Yuubari【夕張市】 763.20 8,612 11
Kabato
【樺戸郡】
Shintotsukawa【新十津川町】 495.62 6,787 14
Tsukigata【月形町】 151.05 3,429 23
Urausu【浦臼町】 101.08 1,983 20
Sorachi
【空知郡】
Kamisunagawa【上砂川町】 39.91 3,278 82
Naie【奈井江町】 88.05 5,664 64
Nanporo【南幌町】 81.49 7,816 96
Uryuu
【雨竜郡】
Chippubetsu【秩父別町】 47.26 2,463 52
Hokuryuu【北竜町】 158.82 1,965 12
Moseushi【妹背牛町】 48.55 3,134 65
Numata【沼田町】 283.21 3,207 11
Uryuu【雨竜町】 190.91 2,546 13
Yuubari
【夕張郡】
Kuriyama【栗山町】 203.84 12,365 61
Naganuma【長沼町】 168.36 11,262 67
Yuni【由仁町】 133.86 5,426 41
Ishikari
石狩振興局
Thành phố Chitose【千歳市】 594.50 96,475 162
Ebetsu【江別市】 187.57 119,086 635
Eniwa【恵庭市】 294.87 68,883 234
Ishikari【石狩市】 721.86 58,755 81
Kitahiroshima【北広島市】 118.54 58,918 497
Sapporo【札幌市】 1,121.12 1,955,115 1,744
Ishikari
【石狩郡】
Shinshinotsu【新篠津村】 78.24 3,235 41
Toubetsu【当別町】 422.71 16,694 39
Shiribeshi
後志
総合振興局
Thành phố Otaru【小樽市】 243.13 131,706 542
Abuta
【虻田郡】
Kimobetsu【喜茂別町】 189.51 2,286 12
Kutchan【倶知安町】 261.24 15,573 60
Kyougoku【京極町】 231.61 3,144 14
Makkari【真狩村】 114.43 2,081 18
Niseko【ニセコ町】 197.13 4,938 25
Rusutsu【留寿都村】 119.92 1,940 16
Furubira
【古平郡】
Furubira【古平町】 188.41 3,265 17
Furuu
【古宇郡】
Kamoenai【神恵内村】 147.74 904 6
Tomari【泊村】 82.35 1,750 21
Iwanai
【岩内郡】
Iwanai【岩内町】 70.64 13,210 187
Kyouwa【共和町】 304.96 6,136 20
Isoya
【磯谷郡】
Rankoshi【蘭越町】 449.68 4,893 11
Shakotan
【積丹郡】
Shakotan【積丹町】 238.20 2,215 9
Shimamaki
【島牧郡】
Shimamaki【島牧村】 437.26 1,560 4
Suttsu
【寿都郡】
Kuromatsunai【黒松内町】 345.65 2,983 9
Suttsu【寿都町】 95.36 3,113 33
Yoichi
【余市郡】
Akaigawa【赤井川村】 280.11 1,157 4
Niki【仁木町】 167.93 3,874 23
Yoichi【余市町】 140.60 19,698 140
Iburi
胆振
総合振興局
Thành phố Date【伊達市】 444.28 34,898 79
Muroran【室蘭市】 80.56 93,716 1,163
Noboribetsu【登別市】 212.11 49,523 233
Tomakomai【苫小牧市】 561.49 174,216 310
Abuta
【虻田郡】
Touyako【洞爺湖町】 180.54 9,231 51
Toyoura【豊浦町】 233.54 4,205 18
Shiraoi
【白老郡】
Shiraoi【白老町】 425.75 17,759 42
Usu
【有珠郡】
Soubetsu【壮瞥町】 205.04 2,665 13
Yuufutsu
【勇払郡】
Abira【安平町】 237.13 8,323 35
Atsuma【厚真町】 404.56 4,659 12
Mukawa【むかわ町】 166.43 8,527 51
Hidaka
日高振興局
Hidaka
【日高郡】
Shinhidaka【新ひだか町】 1,147.75 23,516 20
Horoizumi
【幌泉郡】
Erimo【えりも町】 283.93 4,954 17
Niikappu
【新冠郡】
Niikappu【新冠町】 585.88 5,696 10
Samani
【様似郡】
Samani【様似町】 364.33 4,482 12
Saru
【沙流郡】
Biratori【平取町】 743.16 5,305 7
Hidaka【日高町】 992.67 12,596 13
Urakawa
【浦河郡】
Urakawa【浦河町】 694.24 12,800 18
Oshima
渡島
総合振興局
Thành phố Hakodate【函館市】 677.89 264,845 391
Hokuto【北斗市】 397.29 47,245 119
Futami
【二海郡】
Yakumo【八雲町】 955.98 17,299 18
Kameda
【亀田郡】
Nanae【七飯町】 216.61 28,514 132
Kamiiso
【上磯郡】
Kikonai【木古内町】 221.88 4,448 20
Shiriuchi【知内町】 196.67 4,620 23
Kayabe
【茅部郡】
Mori【森町】 368.27 16,299 44
Shikabe【鹿部町】 110.61 4,012 36
Matsumae
【松前郡】
Fukushima【福島町】 187.23 4,390 23
Matsumae【松前町】 293.11 7,843 27
Yamakoshi
【山越郡】
Oshamambe【長万部町】 310.75 5,694 18
Hiyama
檜山振興局
Hiyama
【檜山郡】
Assabu【厚沢部町】 460.58 3,884 8
Esashi【江差町】 109.57 8,117 74
Kaminokuni【上ノ国町】 547.58 5,161 9
Kudou
【久遠郡】
Setana【せたな町】 638.67 8,501 13
Nishi
【爾志郡】
Otobe【乙部町】 162.55 3,925 24
Okushiri
【奥尻郡】
Okushiri【奥尻町】 142.98 2,812 20
Setana
【瀬棚郡】
Imakane【今金町】 568.14 5,575 10
Kamikawa
上川
総合振興局
Thành phố Asahikawa【旭川市】 747.60 352,105 471
Furano【富良野市】 600.97 22,715 38
Nayoro【名寄市】 535.23 28,373 53
Shibetsu【士別市】 1,119.29 19,794 18
Kamikawa
【上川郡】
Aibetsu【愛別町】 250.13 2,992 12
Biei【美瑛町】 677.16 10,374 15
Higashikagura【東神楽町】 68.64 10,385 151
Higashikawa【東川町】 247.06 8,092 33
Kamikawa【上川町】 1,049.24 3,706 4
Pippu【比布町】 87.29 3,845 44
Takasu【鷹栖町】 139.44 7,140 51
Touma【当麻町】 204.95 6,662 33
Kamikawa
【上川郡】
Kenbuchi【剣淵町】 131.20 3,293 25
Shimokawa【下川町】 644.20 3,836 6
Wassumu【和寒町】 224.83 3,553 16
Nakagawa
【中川郡】
Bifuka【美深町】 672.14 4,609 7
Nakagawa【中川町】 594.87 1,585 3
Otoineppu【音威子府村】 275.64 831 3
Sorachi
【空知郡】
Kamifurano【上富良野町】 237.18 11,053 47
Minamifurano【南富良野町】 665.52 2,611 4
Nakafurano【中富良野町】 108.70 5,086 47
Uryuu
【雨竜郡】
Horokanai【幌加内町】 767.03 1,571 2
Yuufutsu
【勇払郡】
Shimukappu【占冠村】 571.31 1,251 2
Rumoi
留萌振興局
Thành phố Rumoi【留萌市】 297.44 22,242 75
Mashike
【増毛郡】
Mashike【増毛町】 369.64 4,634 13
Rumoi
【留萌郡】
Obira【小平町】 627.29 3,277 5
Teshio
【天塩郡】
Enbetsu【遠別町】 590.86 2,966 5
Teshio【天塩町】 353.31 3,241 9
Tomamae
【苫前郡】
Haboro【羽幌町】 472.49 7,338 16
Shosanbetsu【初山別村】 280.04 1,249 4
Tomamae【苫前町】 454.50 3,261 7
Souya
宗谷
総合振興局
Thành phố Wakkanai【稚内市】 760.80 35,675 47
Esashi
【枝幸郡】
Esashi【枝幸町】 1,115.67 8,578 8
Hamatonbetsu【浜頓別町】 401.56 3,841 10
Nakatonbetsu【中頓別町】 398.55 1,776 4
Rebun
【礼文郡】
Rebun【礼文町】 81.33 2,651 33
Rishiri
【利尻郡】
Rishiri【利尻町】 76.49 2,169 28
Rishirifuji【利尻富士町】 105.69 2,665 25
Souya
【宗谷郡】
Sarufutsu【猿払村】 590.00 2,884 5
Teshio
【天塩郡】
Toyotomi【豊富町】 520.69 4,054 8
Horonobe【幌延町】 574.27 2,415 4
Okhotsk
オホーツク
総合振興局
Thành phố Abashiri【網走市】 470.94 38,966 83
Kitami【北見市】 1,427.56 119,135 83
Monbetsu【紋別市】 830.70 22,983 28
Abashiri
【網走郡】
Bihoro【美幌町】 438.36 20,920 48
Oozora【大空町】 343.62 7,430 22
Tsubetsu【津別町】 716.60 5,011 7
Monbetsu
【紋別郡】
Engaru【遠軽町】 1,332.32 20,757 16
Nishiokoppe【西興部村】 308.12 1,120 4
Okoppe【興部町】 362.41 3,963 11
Oumu【雄武町】 637.03 4,596 7
Takinoue【滝上町】 766.89 2,757 4
Yuubetsu【湧別町】 505.74 9,268 18
Shari
【斜里郡】
Kiyosato【清里町】 402.73 4,222 10
Koshimizu【小清水町】 287.04 5,029 18
Shari【斜里町】 736.97 11,897 16
Tokoro
【常呂郡】
Kunneppu【訓子府町】 190.89 5,227 27
Oketo【置戸町】 527.54 3,042 6
Saroma【佐呂間町】 404.99 5,617 14
Tokachi
十勝
総合振興局
Thành phố Obihiro【帯広市】 618.94 168,546 272
Ashoro
【足寄郡】
Ashoro【足寄町】 1,408.09 7,150 5
Rikubetsu【陸別町】 608.81 2,528 4
Hiroo
【広尾郡】
Hiroo【広尾町】 596.14 7,182 12
Taiki【大樹町】 816.38 5,742 7
Kamikawa
【上川郡】
Shimizu【清水町】 402.18 9,784 24
Shintoku【新得町】 1,063.79 6,285 6
Kasai
【河西郡】
Memuro【芽室町】 513.91 18,806 37
Nakasatsunai【中札内村】 292.69 3,980 14
Sarabetsu【更別村】 176.45 3,275 19
Katou
【河東郡】
Kamishihoro【上士幌町】 700.87 4,908 7
Otofuke【音更町】 466.09 45,208 97
Shihoro【士幌町】 259.13 6,234 24
Shikaoi【鹿追町】 399.69 5,570 14
Nakagawa
【中川郡】
Honbetsu【本別町】 391.99 7,441 19
Ikeda【池田町】 371.91 6,933 19
Makubetsu【幕別町】 340.46 27,310 80
Toyokoro【豊頃町】 536.52 3,262 6
Tokachi
【十勝郡】
Urahoro【浦幌町】 729.64 5,023 7
Kushiro
釧路
総合振興局
Thành phố Kushiro【釧路市】 1,362.75 174,938 128
Akan
【阿寒郡】
Tsurui【鶴居村】 571.84 2,516 4
Akkeshi
【厚岸郡】
Akkeshi【厚岸村】 734.82 9,396 13
Hamanaka【浜中町】 427.68 6,120 14
Kawakami
【川上郡】
Shibecha【標茶町】 1,099.41 7,862 7
Teshikaga【弟子屈町】 774.53 7,631 10
Kushiro
【釧路郡】
Kushiro【釧路町】 252.57 19,941 79
Shiranuka
【白糠郡】
Shiranuka【白糠町】 773.74 7,972 10
Nemero
根室振興局
Thành phố Nemuro【根室市】 512.63 27,109 53
Menashi
【目梨郡】
Rausu【羅臼町】 397.88 5,395 14
Notsuke
【野付郡】
Betsukai【別海町】 1,320.15 15,179 11
Shibetsu
【標津郡】
Nakashibetsu【中標津町】 684.98 24,014 35
Shibetsu【標津町】 624.49 5,374 9
 
Khu vực Tỉnh Diện tích (km2) Dân số Mật độ dân số
(người/km2)
Quận Tên Diện tích (km2) Dân số Mật độ dân số
(người/km2)
Honshu
【本州】
Aichi
【愛知県】
5,153.81 7,498,485 1,455 Thành phố Aisai【愛西市】 66.63 62,587 939
Ama【あま市】 27.49 86,876 3,160
Anjou【安城市】 86.05 183,217 2,129
Chiryuu【知立市】 16.31 71,142 4,362
Chita【知多市】 45.76 84,589 1,849
Gamagouri【蒲郡市】 56.89 81,332 1,430
Handa【半田市】 47.42 117,088 2,469
Hekinan【碧南市】 37.17 70,520 1,897
Ichinomiya【一宮市】 113.82 378,829 3,328
Inazawa【稲沢市】 79.35 136,551 1,721
Inuyama【犬山市】 74.90 74,200 991
Iwakura【岩倉市】 10.47 46,394 4,431
Kariya【刈谷市】 50.39 149,030 2,958
Kasugai【春日井市】 92.78 308,820 3,329
Kitanagoya【北名古屋市】 18.37 83,877 4,566
Kiyosu【清須市】 17.32 66,537 3,842
Komaki【小牧市】 62.81 147,149 2,343
Kounan【江南市】 30.20 99,005 3,278
Miyoshi【みよし市】 32.19 62,001 1,926
Nagakute【長久手市】 21.55 56,627 2,628
Nagoya【名古屋】 326.43 2,283,289 6,995
Nishio【西尾市】 161.22 166,278 1,031
Nisshin【日進市】 34.91 89,293 2,558
Okazaki【岡崎市】 387.20 384,056 992
Oobu【大府市】 33.66 88,812 2,639
Owariasahi【尾張旭市】 21.03 81,924 3,896
Seto【瀬戸市】 111.40 129,976 1,167
Shinshiro【新城市】 499.23 47,074 94
Tahara【田原市】 191.12 61,292 321
Takahama【高浜市】 13.00 44,723 3,440
Tokoname【常滑市】 55.89 57,024 1,020
Toukai【東海市】 43.43 111,950 2,578
Toyoake【豊明市】 23.22 69,511 2,994
Toyohashi【豊橋市】 261.86 373,811 1,428
Toyokawa【豊川市】 161.14 181,051 1,124
Toyota【豊田市】 918.32 420,076 457
Tsushima【津島市】 25.09 62,879 2,506
Yatomi【弥富市】 48.92 43,355 886
Aichi
【愛知郡】
Tougou【東郷町】 18.03 42,695 2,368
Ama
【海部郡】
Kanie【蟹江町】 11.09 36,789 3,317
Ooharu【大治町】 6.59 31,226 4,738
Tobishima【飛島村】 22.42 4,446 198
Chita
【知多郡】
Agui【阿久比町】 23.94 26,149 1,092
Higashiura【東浦町】 31.14 49,905 1,603
Mihama【美浜町】 46.20 24,309 526
Minamichita【南知多町】 38.37 18,805 490
Taketoyo【武豊町】 25.92 42,738 1,649
Kitashitara
【北設楽郡】
Shitara【設楽町】 276.96 5,747 21
Touei【東栄町】 123.38 3,359 27
Toyone【豊根村】 155.88 1,144 7
Nishikasugai
【西春日井郡】
Toyoyama【豊山町】 6.18 15,167 2,454
Niwa
【丹羽郡】
Fusou【扶桑町】 11.18 33,833 3,026
Ooguchi【大口町】 13.61 3,171 233
Nukata
【額田郡】
Kouta【幸田町】 56.72 39,776 701
Akita
【秋田県】
11,612.22 980,684 84 Thành phố Akita【秋田市】 906.09 314,662 347
Daisen【大仙市】 866.77 93,230 108
Katagami【潟上市】 97.76 33,625 344
Kazuno【鹿角市】 707.52 31,887 45
Kitaakita【北秋田市】 1,152.76 33,064 29
Nikaho【にかほ市】 241.13 24,983 104
Noshiro【能代市】 426.95 54,576 128
Oga【男鹿市】 241.09 29,318 122
Oodate【大館市】 913.22 74,862 82
Semboku【仙北市】 1,093.64 27,663 25
Yokote【横手市】 693.04 94,728 137
Yurihonjou【由利本荘市】 1,209.60 79,935 66
Yuzawa【湯沢市】 790.91 47,119 60
Kazuno
【鹿角郡】
Kosaka【小坂町】 201.70 5,134 25
Kitaakita
【北秋田郡】
Kamikoani【上小阿仁村】 256.72 2,378 9
Minamiakita
【南秋田郡】
Gojoume【五城目町】 214.94 9,946 46
Hachirougata【八郎潟町】 17.00 6,287 370
Ikawa【井川町】 47.95 5,198 108
Oogata【大潟村】 170.11 3,108 18
Ogachi
【雄勝郡】
Higashinaruse【東成瀬村】 203.57 2,750 14
Ugo【羽後町】 230.75 15,948 69
Senboku
【仙北郡】
Misato【美郷町】 168.34 20,101 119
Yamamoto
【山本郡】
Fujisato【藤里町】 281.98 3,662 13
Happou【八峰町】 224.14 7,346 33
Mitane【三種町】 248.09 17,891 72
Aomori
【青森県】
9,606.26 1,373,164 143 Thành phố Aomori【青森市】 824.61 287,800 349
Goshogawara【五所川原市】 404.18 55,746 138
Hachinohe【八戸市】 305.54 234,033 766
Hirakawa【平川市】 346.01 31,708 92
Hirosaki【弘前市】 524.20 174,171 332
Kuroishi【黒石市】 217.05 32,260 149
Misawa【三沢市】 119.87 39,649 331
Mutsu【むつ市】 864.16 59,807 69
Towada【十和田市】 725.65 62,870 87
Tsugaru【つがる市】 253.55 33,254 131
Higashitsugaru
【東津軽郡】
Hiranai【平内町】 217.08 11,016 51
Imabetsu【今別町】 125.27 2,763 22
Sotogahama【外ヶ浜町】 230.29 5,860 25
Yomogita【蓬田村】 80.84 2,869 35
Kamikita
【上北郡】
Noheji【野辺地町】 81.68 13,728 168
Oirase【おいらせ町】 71.96 25,377 353
Rokkasho【六ヶ所村】 253.68 10,549 42
Rokunohe【六戸町】 83.89 11,001 131
Shichinohe【七戸町】 337.23 16,268 48
Touhoku【東北町】 326.50 18,217 56
Yokohama【横浜町】 126.38 4,711 37
Kitatsugaru
【北津軽郡】
Itayanagi【板柳町】 41.88 13,517 323
Nakadomari【中泊町】 216.34 11,406 53
Tsuruta【鶴田町】 46.43 13,322 287
Minamitsugaru
【南津軽郡】
Fujisaki【藤崎町】 37.29 15,172 407
Inakadate【田舎館村】 22.35 7,985 357
Oowani【大鰐町】 163.43 9,821 60
Nakatsugaru
【中津軽郡】
Nishimeya【西目屋村】 246.02 1,356 6
Nishitsugaru
【西津軽郡】
Ajigasawa【鰺ヶ沢町】 343.08 10,330 30
Fukaura【深浦町】 488.89 8,477 17
Sannohe
【三戸郡】
Gonohe【五戸町】 177.67 21,139 119
Hashikami【階上町】 94.01 13,900 148
Nanbu【南部町】 153.12 18,906 123
Sannohe【三戸町】 151.79 9,884 65
Shingou【新郷村】 150.77 2,495 17
Takko【田子町】 241.98 5,821 24
Shimokita
【下北郡】
Higashidouri【東通村】 295.27 6,725 23
Kazamaura【風間浦村】 69.55 2,002 29
Ooma【大間町】 52.06 5,521 106
Sai【佐井村】 135.04 2,149 16
Chiba
【千葉県】
5,156.15 6,236,517 1,210 Thành phố Abiko【我孫子市】 43.19 132,999 3,079
Asahi【旭市】 129.91 66,811 514
Chiba【千葉市】 271.76 972,861 3,580
Choushi【銚子市】 84.19 64,079 761
Funabashi【船橋市】 85.62 623,679 7,284
Futtsu【富津市】 205.53 45,309 220
Ichihara【市原市】 368.17 275,776 749
Ichikawa【市川市】 56.39 487,631 8,647
Inzai【印西市】 123.80 92,670 749
Isumi【いすみ市】 157.44 38,426 244
Kamagaya【鎌ヶ谷市】 21.08 108,392 5,142
Kamogawa【鴨川市】 191.30 33,307 174
Kashiwa【柏市】 114.74 411,602 3,587
Katori【香取市】 262.31 81,240 310
Katsuura【勝浦市】 94.20 20,030 213
Kimitsu【君津市】 318.83 88,409 277
Kisarazu【木更津市】 138.95 134,239 966
Matsudo【松戸市】 61.38 483,796 7,882
Minamibousou【南房総市】 230.14 38,945 169
Mobara【茂原市】 99.92 89,655 897
Nagareyama【流山市】 35.28 166,493 4,719
Narashino【習志野市】 20.97 170,331 8,123
Narita【成田市】 213.84 131,096 613
Noda【野田市】 103.54 155,644 1,503
Ooamishirasato【大網白里市】 58.06 51,176 881
Sakura【佐倉市】 103.59 177,601 1,714
Sanmu【山武市】 146.38 55,054 376
Shiroi【白井市】 35.48 62,188 1,753
Sodegaura【袖ヶ浦市】 94.93 60,995 643
Sousa【匝瑳市】 101.78 39,379 387
Tateyama【館山市】 110.15 47,358 430
Tomisato【富里市】 53.91 50,183 931
Tougane【東金市】 89.12 60,748 682
Urayasu【浦安市】 17.30 164,258 9,495
Yachimata【八街市】 74.87 72,277 965
Yachiyo【八千代市】 51.39 191,853 3,733
Yotsukaidou【四街道市】 34.52 89,562 2,594
Awa
【安房郡】
Kyonan【鋸南町】 45.16 8,691 192
Chousei
【長生郡】
Chounan【長南町】 65.38 8,774 134
Chousei【長生村】 28.32 14,681 518
Ichinomiya【一宮町】 23.02 12,501 543
Mutsuzawa【睦沢町】 35.59 7,185 202
Nagara【長柄町】 47.20 7,870 167
Shirako【白子町】 27.46 11,852 432
Inba
【印旛郡】
Sakae【栄町】 32.46 21,961 677
Shisui【酒々井町】 19.02 21,158 1,112
Isumi
【夷隅郡】
Onjuku【御宿町】 24.86 7,429 299
Ootaki【大多喜町】 129.87 9,676 75
Katori
【香取郡】
Kouzaki【神崎町】 19.85 6,415 323
Tako【多古町】 72.68 15,590 215
Tounoshou【東庄町】 46.16 14,852 322
Sanbu
【山武郡】
Kujuukuri【九十九里町】 23.72 17,466 736
Shibayama【芝山町】 43.47 7,707 177
Yokoshibahikari【横芝光町】 66.91 24,315 363
Fukui
【福井県】
4,188.99 778,943 186 Thành phố Awara【あわら市】 116.98 28,405 243
Echizen【越前市】 230.70 83,078 360
Fukui【福井市】 536.41 264,217 493
Katsuyama【勝山市】 253.88 23,527 93
Obama【小浜市】 233.09 29,435 126
Oono【おおの市】 872.43 33,640 39
Sabae【鯖江市】 84.59 69,338 820
Sakai【坂井市】 209.67 92,210 440
Tsuruga【敦賀市】 251.39 66,123 263
Imadate
【今立郡】
Ikeda【池田町】 194.65 2,628 14
Mikata
【三方郡】
Mihama【美浜町】 152.35 9,643 63
Mikatakaminaka
【三方上中郡】
Wakasa【若狭町】 178.49 14,577 82
Nanjou
【南条郡】
Minamiechizen【南越前町】 343.69 10,745 31
Nyuu
【丹生郡】
Echizen【越前町】 153.15 20,709 135
Ooi
【大飯郡】
Ooi【おおい町】 212.19 8,102 38
Takahama【高浜町】 72.40 10,490 145
Yoshida
【吉田郡】
Eiheiji【永平寺町】 94.43 18,746 199
Fukushima
【福島県】
13,782.76 1,877,876 136 Thành phố Aizuwakamatsu【会津若松市】 382.97 120,733 315
Date【伊達市】 265.12 61,207 231
Fukushima【福島市】 767.72 280,002 365
Iwaki【いわき市】 1,232.02 343,258 279
Kitakata【喜多方市】 554.63 47,184 85
Kouriyama【郡山市】 757.20 333,108 440
Minamisouma【南相馬市】 398.58 55,580 139
Motomiya【本宮市】 88.02 30,629 348
Nihonmatsu【二本松市】 344.42 55,484 161
Shirakawa【白河市】 305.32 60,795 199
Souma【相馬市】 197.97 35,592 180
Sukagawa【須賀川市】 279.43 76,251 273
Tamura【田村市】 458.30 37,025 81
Adachi
【安達郡】
Ootama【大玉村】 79.44 8,670 109
Date
【伊達郡】
Kawamata【川俣町】 127.70 13,532 106
Koori【桑折町】 42.97 12,055 281
Kunimi【国見町】 37.95 9,140 241
Futaba
【双葉郡】
Futaba【双葉町】 51.42 0 0
Hirono【広野町】 58.69 4,820 82
Katsurao【葛尾村】 84.37 18 0
Kawauchi【川内村】 197.38 2,552 13
Namie【浪江町】 223.14 0 0
Naraha【楢葉町】 103.45 976 9
Ookuma【大熊町】 78.71 0 0
Tomioka【富岡町】 68.47 13,100 191
Higashishirakawa
【東白川郡】
Hanawa【塙町】 211.41 8,914 42
Samegawa【鮫川村】 131.34 3,450 26
Tanagura【棚倉町】 159.93 14,229 89
Yamatsuri【矢祭町】 118.27 5,859 50
Ishikawa
【石川郡】
Asakawa【浅川町】 37.43 6,520 174
Furudono【古殿町】 163.29 5,371 33
Hirata【平田村】 93.42 6,150 66
Ishikawa【石川町】 115.71 15,511 134
Tamakawa【玉川村】 46.67 6,662 143
Iwase
【岩瀬郡】
Kagamiishi【鏡石町】 31.30 13,354 427
Tenei【天栄村】 225.52 5,815 26
Kawanuma
【河沼郡】
Aizebange【会津坂下町】 91.59 15,674 171
Yanaizu【柳津町】 175.82 3,415 19
Yugawa【湯川村】 16.37 3,097 189
Minamiaizu
【南会津郡】
Hinoemata【檜枝岐村】 390.46 571 1
Minamiaizu【南会津町】 886.47 15,700 18
Shimogou【下郷町】 317.04 5,732 18
Tadami【只見町】 747.56 4,235 6
Nishishirakawa
【西白河郡】
Izumizaki【泉崎村】 35.43 6,546 185
Nakajima【中島村】 18.92 5,022 265
Nishigou【西郷村】 192.06 20,343 106
Yabuki【矢吹町】 60.40 17,160 284
Oonuma
【大沼郡】
Aizumisato【会津美里町】 276.33 20,574 74
Kaneyama【金山町】 293.92 2,074 7
Mishima【三島町】 90.81 1,546 17
Shouwa【昭和村】 209.46 1,276 6
Souma
【相馬郡】
Iitate【飯舘村】 230.13 41 0
Shinchi【新地町】 46.53 8,278 178
Tamura
【田村郡】
Miharu【三春町】 72.76 17,870 246
Ono【小野町】 125.11 10,416 83
Yama
【耶麻郡】
Bandai【磐梯町】 59.77 3,533 59
Inawashiro【猪苗代町】 394.85 14,400 36
Kitashiobara【北塩原村】 234.08 2,779 12
Nishiaizu【西会津町】 298.18 6,356 21
Gifu
【岐阜県】
10,621.17 2,074,158 195 Thành phố Ena【恵那市】 504.24 50,429 100
Gero【下呂市】 851.21 33,283 39
Gifu【岐阜市】 203.60 411,722 2,022
Gujou【郡上市】 1,030.75 41,858 41
Hashima【羽島市】 53.66 67,909 1,266
Hida【飛騨市】 792.53 24,726 31
Kakamigahara【各務原市】 87.81 148,225 1,688
Kani【可児市】 87.57 102,143 1,166
Kaizu【海津市】 112.03 34,960 312
Mino【美濃市】 117.01 20,749 177
Minokamo【美濃加茂市】 74.81 56,972 762
Mizuho【瑞穂市】 28.19 54,686 1,940
Mizunami【瑞浪市】 174.86 37,705 216
Motosu【本巣市】 89.04 34,453 387
Nakatsugawa【中津川市】 676.45 78,930 117
Oogaki【大垣市】 206.57 161,539 782
Seki【関市】 472.33 89,020 188
Tajimi【多治見市】 91.25 111,029 1,217
Takayama【高山市】 2,177.61 88,473 41
Toki【土岐市】 116.02 58,567 505
Yamagata【山県市】 221.98 27,356 123
Anpachi
【安八郡】
Anpachi【安八町】 18.19 15,072 829
Goudo【神戸町】 18.78 19,361 1,031
Wanouchi【輪之内町】 22.33 9,910 444
Fuwa【不破郡】 Sekigahara【関ケ原町】 49.28 7,109 144
Tarui【垂井町】 57.09 27,439 481
Hashima
【羽島郡】
Ginan【岐南町】 7.91 25,661 3,244
Kasamatsu【笠松町】 10.30 22,273 2,162
Ibi
【揖斐郡】
Ibigawa【揖斐川町】 803.44 21,319 27
Ikeda【池田町】 38.80 24,034 619
Oono【大野町】 34.20 23,111 676
Kamo
【加茂郡】
Hichisou【七宗町】 40.40 3,801 94
Higashishirakawa【東白川村】 87.09 2,278 26
Kawabe【川辺町】 41.16 10,303 250
Sakahogi【坂祝町】 12.87 8,253 641
Shirakawa【白川町】 237.90 8,288 35
Tomika【富加町】 16.82 5,714 340
Yaotsu【八百津町】 128.79 11,036 86
Kani
【可児郡】
Mitake【御嵩町】 56.69 18,363 324
Motosu
【本巣郡】
Kitagata【北方町】 5.18 18,410 3,554
Oono
【大野郡】
Shirakawa【白川村】 356.64 1,630 5
Yourou
【養老郡】
Yourou【養老町】 72.29 29,309 405
Gunma
【群馬県】
6,362.33 1,971,195 310 Thành phố Annaka【安中市】 276.31 58,675 212
Fujioka【藤岡市】 180.29 66,165 367
Isesaki【伊勢崎市】 139.44 208,705 1,497
Kiryuu【桐生市】 274.45 114,924 419
Maebashi【前橋市】 311.59 339,701 1,090
Midori【みどり市】 208.42 50,851 244
Numata【沼田市】 443.46 48,840 110
Oota【太田市】 175.54 219,531 1,251
Shibukawa【渋川市】 240.27 78,178 325
Takasaki【高崎市】 459.16 371,750 810
Tatebayashi【館林市】 60.97 76,560 1,256
Tomioka【富岡市】 122.85 49,873 406
Agatsuma
【吾妻郡】
Higashiagatsuma【東吾妻町】 253.91 14,426 57
Kusatsu【草津町】 49.75 6,537 131
Naganohara【長野原町】 133.85 5,612 42
Nakanojou【中之条町】 439.28 17,030 39
Takayama【高山村】 64.18 3,698 58
Tsumagoi【嬬恋村】 337.58 9,691 29
Kanra
【甘楽郡】
Kanra【甘楽町】 58.61 13,092 223
Nanmoku【南牧村】 118.83 2,025 17
Shimonita【下仁田町】 188.38 7,855 42
Kitagunma
【北群馬郡】
